采购项目名称 | 四川省广元市国土资源局广元市市本级第三次全国国土调查项目 |
采购项目编号 | 5108012018000428 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省广元市 |
公告发布时间 | 2018-12-29 17:45 |
采购人 | 四川省广元市国土资源局 |
代理机构名称 | 开云在线登录,开云(中国) |
项目包个数 | 1 |
各包供应商资格条件 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 1.1具备独立的承担民事责任能力; 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 1.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 1.5参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律和法规。 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 4.投标人单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录。 5.投标人“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 6.本项目特殊要求:投标人应具有国家或省级测绘管理部门颁发的乙级及以上测绘资质(业务或专业范围必须包含摄影测量与遥感、不动产测绘、地理信息系统工程) 7.本项目不接受联合体投标。 |
标书发售方式 | 现场报名;获取招标文件时,投标人为法人或者其他组织的,只需提供单位介绍信原件、加盖单位鲜章的经办人身份证明复印件;投标人为自然人的,只需提供本人身份证明。 |
标书发售起止时间 | 2019-01-02 09:00到2019-01-08 17:00 |
标书售价(元) | 400 |
标书发售地点 | 四川省绵阳市经开区桃花岛岛头酒店式公寓2单元7楼 |
投标截止时间 | 2019-01-23 13:30 |
开标时间 | 2019-01-23 13:30 |
投标地点 | 四川省绵阳市经开区桃花岛岛头酒店式公寓2单元7楼 |
开标地点 | 四川省绵阳市经开区桃花岛岛头酒店式公寓2单元7楼 |
采购人地址和联系方式 | 广元市利州区利州东路一段739,0839--3261387 |
代理机构地址和联系方式 | 四川省绵阳市经开区桃花岛岛头酒店式公寓2单元7楼,0816-2390739 |
采购项目联系人姓名和电话 | 谢女士,0816-2390739 |
预算金额(元) | 6534000 |
招标文件 | <附件 |
采购品目名称 | 测绘服务 |
行业划分 | M744 |
招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质 | (一)项目概况: 根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号,以下简称《通知》)、《四川省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查通知的通知》(川府发〔2018〕10号)和四川省人民政府第三次全国土地调查领导小组办公室《关于印发四川省第三次全国土地调查实施方案的通知》(川府土地调查办发〔2018〕2号)要求,三调作为一项重大的国情国力调查,目的是在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全国土地利用基础数据,国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况,进一步完善广元土地调查、监测和统计制度,建设城乡一体化土地调查数据库与专项调查数据库,实现成果信息化管理与共享。 (二)工作要求: “三调”要把全市国土资源查清现状和更新数据库结合起来,把地类调查和权属调查结合起来,把土地资源调查与森林、湿地、草原、水、海洋等相关自然资源调查结合起来,把整合信息与共享应用结合起来,把开展调查与建立制度结合起来,全面掌握真实准确可靠的基础数据,为经济社会发展提供服务和保障。 (三)主要任务: “三调”的主要任务是在“二调”成果的基础上,按照国家统一标准,在全市范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术,统筹利用现有资料,以国家下发正射影像图和不一致图斑为基础,实地调查土地的分布、地类、面积和权属,全面查清各类自然资源在国土空间上的水平分布及利用状况,形成“一张底版,一个平台,一套数据”的自然资源调查成果;细化耕地调查,全面掌握耕地数量、分布和构成;开展低效闲置土地调查,全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用现状;建立互联共享的市、县区两级的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库,同时接入国家、省两级数据库,完善各级互联共享的网络化管理系统;健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。相较于“二调”和年度变更调查,“三调”是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”,并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状和管理属性的多重标注。 具体任务包括:土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、市、县区土地利用数据库建设、成果汇总,成果中还包括对同步推进的第九次森林资源连续清查和第二次草地资源清查的数据开展汇总工作,按照三调的分类标准和相关要求并将相关调查成果整合进三调成果中。 |
资格预审公告链接 | |
备注 | 项目编号以招标文件为准;采购预算:653.4万元;最高限价:653.4万元;本公告公示期为5个工作日; |
PPP项目标识 | 否 |